Wereldwijde ranglijst
Zie hoe jouw team presteert ten opzichte van alle andere teams!
do. 1 januari - za. 31 januari 2026
| Rang | Team | Correct | Score | Total |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kerstbomen Trivia app | 26 | 93% | 28 |
| 🥇 | Trivia Tapp Test Chat in Nederlands | 26 | 87% | 30 |
| 🥇 | Sanja, Armin, Adnan, Greini & Floris | 26 | 84% | 31 |
| #4 | The Friendly Nabers | 22 | 71% | 31 |
| #5 | Squashja & captain Flawless | 12 | 50% | 24 |
| #6 | Bona 4-ever | 10 | 50% | 20 |
| #6 | Alex, Eline, Jantine, Floris & Greini | 10 | 32% | 31 |
| #8 | Trivia Tapp Chat in English | 8 | 26% | 31 |
| #9 | FlipjeTiel | 0 | 0% | 31 |
Hoe het werkt
Teams worden gerangschikt op basis van het aantal correcte antwoorden. Teams met hetzelfde aantal correcte antwoorden delen dezelfde rang.
Alleen vragen die een team heeft gezien (via chatberichten) worden meegeteld. Dit zorgt voor eerlijke scoring voor teams die later in de week of maand zijn begonnen.
Alleen teams die ten minste één vraag hebben gezien, worden op de ranglijst getoond.